1. OBRESTNE MERE ZA AKTIVNE POSLE
1.1 Aktivni posli s fizičnimi osebami
1.1.1 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka) | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev | 2,50 % | 3,50 % |
1.1.2 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka) | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,40% | 6 mesečni EURIBOR + 2,40% |
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,50% | 6 mesečni EURIBOR + 2,50% |
Stanovanjski kredit ročnost do 300 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,70% | 6 mesečni EURIBOR + 2,70% |
1.1.3 Obrestne mere za potrošniške kredite – FIKSNA LENA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Kratkoročni potrošniški kredit do 12 mesecev | 5,50 % | 6,50 % |
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 84 mesecev | 5,50 % | 6,50 % |
1.1.4 Obrestne mere dovoljene prekoračitve na računu | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Kratkoročna dovoljena prekoračitev do 12 mesecev | 7,95 % | / |
1.2. Aktivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
1.2.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Kratkoročni kredit do 30 dni | 3,60 % | 4,10 % |
Kratkoročni kredit do 6 mesecev | 3,70 % | 4,20 % |
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 3,80 % | 4,30 % |
1.2.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Revolving kredit do 6 mesecev | 3,70 % | 4,20 % |
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 3,80 % | 4,30 % |
1.2.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Revolving kredit do 6 mesecev | 7,00 % | / |
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 7,10 % | / |
1.2.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 4,20 % | 4,70 % |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 4,40 % | 4,90 % |
1.2.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,70% | 6 mesečni EURIBOR + 3,70% |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 3,20% | 6 mesečni EURIBOR + 4,20% |
Dolgoročni kredit od 31 do 96 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 3,60% | 6 mesečni EURIBOR + 4,60% |
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 3,70% | 6 mesečni EURIBOR + 4,70% |
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 3,80% | 6 mesečni EURIBOR + 4,70% |
1.3. Aktivni posli s kmetovalci – krediti za dejavnost
1.3.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Kratkoročni kredit do 30 dni | 3,00 % | 4,10 % |
Kratkoročni kredit do 6 mesecev | 3,30 % | 4,20 % |
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 3,50 % | 4,30 % |
1.3.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Revolving kredit do 6 mesecev | 3,70 % | 4,20 % |
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 3,80 % | 4,30 % |
1.3.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Revolving kredit do 6 mesecev | 7,00 % | / |
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 7,10 % | / |
1.3.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 4,00 % | 4,70 % |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 4,50 % | 4,90 % |
1.3.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,60% | 6 mesečni EURIBOR + 3,70% |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,60% | 6 mesečni EURIBOR + 4,20% |
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,80% | 6 mesečni EURIBOR + 4,60% |
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,80% | 6 mesečni EURIBOR + 4,70% |
2. OBRESTNE MERE ZA PASIVNE POSLE
2.1 Pasivni posli s fizičnimi osebami
2.1.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA | |
Stanje na transakcijskem računu | 0,00 % |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | 0,005 % |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | 0,01 % |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | 0,01 % |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | 0,01 % |
Vezana vloga od 271 do 12 mesecev | 0,01 % |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev * | 0,05 % |
Vezana vloga nad 24 mesecev * | 0,10 % |
Minimalni znesek vezave je 500,00 EUR.
*Strankam, ki imajo aktiven račun (stranka prejema na račun odprt pri Primorski hranilnicid.d. redne prilive iz naslova plače, pokojnine, kmetijstvo...) se prizna 0,10 % pribitkana obrestno mero, glede na obrestne mere zabeležene v zgornji tabeli.
2.1.2 Obrestne mere za varčevalno knjižico z odpovednim rokom – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA | |
Standardna varčevalna knjižica z odpovednim rokom 31 dni | 0,005 % |
Otroško varčevanje | 0,005 % |
Minimalno stanje na knjižici znaša 25,00 EUR.
2.1.3 Obrestne mere za obročno varčevanje – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA | |
Obročno varčevanje nad 36 mesecev | 0,40 % |
Minimalen zneske obročnega varčevanja (mesečno vplačilo) znaša 25,00 EUR.
2.2. Pasivni posli s pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki in kmetovalci (depozit iz računa dejavnosti)
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta depozitarja | Redna obrestna mera | Obrestna mera za obstoječe depozitarje |
Stanje na transakcijskem računu* | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga do 14 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 15 do 30 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 271 do 365 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga nad 36 mesecev | -0,50 % | -0,50 % |
*Obrestna mera znaša –0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na računu pravne osebe/samostojnega podjetnika, ki presega stanje 0,10 milijonov EUR. V kolikor ima komitent več TRR se pri izračunu dnevne vrednosti stanja EUR upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih.
2.3. Pasivni posli s kmetovalci –depozit iz računa dejavnosti
2.3.1 Obrestne mere za vezane vloge -FIKSNA OBRESTNA MERA | ||
Vrsta depozitarja | Redna obrestna mera | Obrestna mera za obstoječe depozitarje |
Stanje na transakcijskem računu* | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga do 14 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 15 do 30 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 271 do 365 dni | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev | -0,50 % | -0,50 % |
Vezana vloga nad 36 mesecev | -0,50 % | -0,50 % |
* Obrestna mera znaša –0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na računu iz dejavnosti kmetovalca ki presega stanje 0,10 milijonov EUR. V kolikor ima komitent več TRR se pri izračunu dnevne vrednosti stanja EUR upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih.
Veljavnost od: 01.01.2022
Vipava, 21.06.2021