Dnevna statistika zmogljivosti namenskega vmesnika
Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | ||
2023-04-01 | 0,00 | / | 2023-05-01 | 0,00 | / | 2023-06-01 | 0,00 | / | ||
2023-04-02 | 0,00 | / | 2023-05-02 | 0,00 | / | 2023-06-02 | 0,00 | / | ||
2023-04-03 | 0,00 | / | 2023-05-03 | 0,00 | / | 2023-06-03 | 0,00 | / | ||
2023-04-04 | 0,00 | / | 2023-05-04 | 0,00 | / | 2023-06-04 | 0,00 | / | ||
2023-04-05 | 0,00 | / | 2023-05-05 | 0,00 | / | 2023-06-05 | 0,00 | / | ||
2023-04-06 | 0,00 | / | 2023-05-06 | 0,00 | / | 2023-06-06 | 0,00 | / | ||
2023-04-07 | 0,00 | / | 2023-05-07 | 0,00 | / | 2023-06-07 | 0,00 | / | ||
2023-04-08 | 0,00 | / | 2023-05-08 | 0,00 | / | 2023-06-08 | 0,00 | / | ||
2023-04-09 | 846,38 | / | 2023-05-09 | 0,00 | / | 2023-06-09 | 0,00 | / | ||
2023-04-10 | 796,56 | / | 2023-05-10 | 0,00 | / | 2023-06-10 | 0,00 | / | ||
2023-04-11 | 792,44 | / | 2023-05-11 | 0,00 | / | 2023-06-11 | 0,00 | / | ||
2023-04-12 | 1372,00 | / | 2023-05-12 | 0,00 | / | 2023-06-12 | 0,00 | / | ||
2023-04-13 | 685,44 | / | 2023-05-13 | 0,00 | / | 2023-06-13 | 0,00 | / | ||
2023-04-14 | 787,20 | / | 2023-05-14 | 0,00 | / | 2023-06-14 | 0,00 | / | ||
2023-04-15 | 796,22 | / | 2023-05-15 | 0,00 | / | 2023-06-15 | 0,00 | / | ||
2023-04-16 | 710,78 | / | 2023-05-16 | 0,00 | / | 2023-06-16 | 0,00 | / | ||
2023-04-17 | 675,56 | / | 2023-05-17 | 0,00 | / | 2023-06-17 | 0,00 | / | ||
2023-04-18 | 654,30 | / | 2023-05-18 | 0,00 | / | 2023-06-18 | 0,00 | / | ||
2023-04-19 | 777,70 | / | 2023-05-19 | 0,00 | / | 2023-06-19 | 0,00 | / | ||
2023-04-20 | 726,80 | / | 2023-05-20 | 0,00 | / | 2023-06-20 | 0,00 | / | ||
2023-04-21 | 705,60 | / | 2023-05-21 | 0,00 | / | 2023-06-21 | 0,00 | / | ||
2023-04-22 | 817,10 | / | 2023-05-22 | 0,00 | / | 2023-06-22 | 0,00 | / | ||
2023-04-23 | 754,90 | / | 2023-05-23 | 0,00 | / | 2023-06-23 | 0,00 | / | ||
2023-04-24 | 21,00 | / | 2023-05-24 | 0,00 | / | 2023-06-24 | 0,00 | / | ||
2023-04-25 | 0,00 | / | 2023-05-25 | 0,00 | / | 2023-06-25 | 0,00 | / | ||
2023-04-26 | 0,00 | / | 2023-05-26 | 0,00 | / | 2023-06-26 | 0,00 | / | ||
2023-04-27 | 0,00 | / | 2023-05-27 | 0,00 | / | 2023-06-27 | 0,00 | / | ||
2023-04-28 | 0,00 | / | 2023-05-28 | 0,00 | / | 2023-06-28 | 0,00 | / | ||
2023-04-29 | 0,00 | / | 2023-05-29 | 0,00 | / | 2023-06-29 | 0,00 | / | ||
2023-04-30 | 0,00 | / | 2023-05-30 | 0,00 | / | 2023-06-30 | 0,00 | / | ||
2023-05-31 | 0,00 | / |
Dnevna statistika zmogljivosti elektronske banke e@HIP
Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | ||
1.04.2023 | 49,50 | 681,84 | 1.05.2023 | 84,55 | 601,80 | 1.06.2023 | 116,26 | 766,22 | ||
2.04.2023 | 57,81 | 663,03 | 2.05.2023 | 82,80 | 643,47 | 2.06.2023 | 71,51 | 690,19 | ||
3.04.2023 | 53,36 | 749,23 | 3.05.2023 | 73,94 | 1000,14 | 3.06.2023 | 126,28 | 700,35 | ||
4.04.2023 | 57,21 | 751,54 | 4.05.2023 | 66,52 | 846,70 | 4.06.2023 | 134,42 | 668,19 | ||
5.04.2023 | 45,99 | 814,83 | 5.05.2023 | 63,10 | 788,40 | 5.06.2023 | 81,41 | 725,97 | ||
6.04.2023 | 58,15 | 798,60 | 6.05.2023 | 71,98 | 733,29 | 6.06.2023 | 93,01 | 757,53 | ||
7.04.2023 | 66,01 | 746,69 | 7.05.2023 | 102,98 | 742,20 | 7.06.2023 | 92,46 | 730,91 | ||
8.04.2023 | 66,12 | 721,76 | 8.05.2023 | 70,21 | 719,60 | 8.06.2023 | 97,64 | 690,30 | ||
9.04.2023 | 87,06 | 648,83 | 9.05.2023 | 74,21 | 771,13 | 9.06.2023 | 105,25 | 704,30 | ||
10.04.2023 | 62,12 | 642,58 | 10.05.2023 | 77,43 | 856,55 | 10.06.2023 | 102,11 | 664,06 | ||
11.04.2023 | 56,73 | 754,39 | 11.05.2023 | 78,27 | 868,55 | 11.06.2023 | 126,62 | 652,76 | ||
12.04.2023 | 61,62 | 712,07 | 12.05.2023 | 73,93 | 887,09 | 12.06.2023 | 88,17 | 710,35 | ||
13.04.2023 | 66,52 | 749,58 | 13.05.2023 | 91,08 | 650,76 | 13.06.2023 | 87,05 | 702,86 | ||
14.04.2023 | 52,17 | 830,32 | 14.05.2023 | 103,93 | 655,29 | 14.06.2023 | 83,86 | 708,12 | ||
15.04.2023 | 73,51 | 734,26 | 15.05.2023 | 67,46 | 989,86 | 15.06.2023 | 103,00 | 755,65 | ||
16.04.2023 | 83,91 | 673,82 | 16.05.2023 | 65,89 | 815,65 | 16.06.2023 | 87,00 | 715,72 | ||
17.04.2023 | 57,95 | 732,53 | 17.05.2023 | 68,70 | 794,87 | 17.06.2023 | 103,84 | 684,46 | ||
18.04.2023 | 65,87 | 749,76 | 18.05.2023 | 76,66 | 830,14 | 18.06.2023 | 132,99 | 681,26 | ||
19.04.2023 | 55,81 | 777,51 | 19.05.2023 | 73,43 | 794,41 | 19.06.2023 | 87,87 | 699,02 | ||
20.04.2023 | 70,06 | 787,58 | 20.05.2023 | 93,20 | 653,04 | 20.06.2023 | 94,27 | 708,92 | ||
21.04.2023 | 56,37 | 923,67 | 21.05.2023 | 99,98 | 642,02 | 21.06.2023 | 101,04 | 704,38 | ||
22.04.2023 | 64,36 | 618,99 | 22.05.2023 | 76,35 | 730,08 | 22.06.2023 | 92,28 | 691,92 | ||
23.04.2023 | 82,20 | 647,85 | 23.05.2023 | 75,45 | 693,93 | 23.06.2023 | 87,97 | 728,19 | ||
24.04.2023 | 59,02 | 826,03 | 24.05.2023 | 73,73 | 689,34 | 24.06.2023 | 95,46 | 2934,69 | ||
25.04.2023 | 73,81 | 882,70 | 25.05.2023 | 76,62 | 682,84 | 25.06.2023 | 90,72 | 714,41 | ||
26.04.2023 | 66,05 | 852,56 | 26.05.2023 | 70,91 | 706,78 | 26.06.2023 | 78,88 | 697,09 | ||
27.04.2023 | 57,65 | 656,67 | 27.05.2023 | 99,84 | 645,62 | 27.06.2023 | 73,21 | 686,41 | ||
28.04.2023 | 79,14 | 770,80 | 28.05.2023 | 95,86 | 658,44 | 28.06.2023 | 74,72 | 704,49 | ||
29.04.2023 | 55,26 | 672,87 | 29.05.2023 | 72,04 | 724,42 | 29.06.2023 | 90,84 | 694,00 | ||
30.04.2023 | 57,93 | 714,24 | 30.05.2023 | 57,92 | 669,55 | 30.06.2023 | 84,46 | 693,18 | ||
31.05.2023 | 78,11 | 684,07 |
Dnevna statistika zmogljivosti mobilne banke m@HIP
Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | Datum | AIS(ms) | PIS(ms) | ||
1.04.2023 | / | / | 1.05.2023 | 143,96 | / | 1.06.2023 | 207,22 | 821,62 | ||
2.04.2023 | / | / | 2.05.2023 | 208,33 | / | 2.06.2023 | 161,26 | 679,61 | ||
3.04.2023 | / | / | 3.05.2023 | 132,76 | 715,00 | 3.06.2023 | 177,05 | / | ||
4.04.2023 | / | / | 4.05.2023 | 104,44 | 671,50 | 4.06.2023 | 159,00 | 496,99 | ||
5.04.2023 | / | / | 5.05.2023 | 139,62 | 938,50 | 5.06.2023 | 195,33 | 904,23 | ||
6.04.2023 | / | / | 6.05.2023 | 200,37 | / | 6.06.2023 | 166,14 | 722,12 | ||
7.04.2023 | / | / | 7.05.2023 | 168,48 | 745,49 | 7.06.2023 | 159,20 | 604,78 | ||
8.04.2023 | / | / | 8.05.2023 | 91,07 | 652,30 | 8.06.2023 | 183,67 | 808,55 | ||
9.04.2023 | / | / | 9.05.2023 | 157,31 | 1107,77 | 9.06.2023 | 201,80 | 739,22 | ||
10.04.2023 | / | / | 10.05.2023 | 159,35 | 660,14 | 10.06.2023 | 214,55 | 571,12 | ||
11.04.2023 | / | / | 11.05.2023 | 200,13 | 1028,00 | 11.06.2023 | 185,50 | 501,00 | ||
12.04.2023 | / | / | 12.05.2023 | 154,15 | 1085,19 | 12.06.2023 | 220,64 | 703,60 | ||
13.04.2023 | / | / | 13.05.2023 | 127,33 | 976,99 | 13.06.2023 | 186,74 | 884,59 | ||
14.04.2023 | / | / | 14.05.2023 | 137,03 | 585,66 | 14.06.2023 | 175,38 | 756,93 | ||
15.04.2023 | / | / | 15.05.2023 | 136,22 | 1100,49 | 15.06.2023 | 196,36 | 891,81 | ||
16.04.2023 | / | / | 16.05.2023 | 157,55 | 1061,50 | 16.06.2023 | 200,78 | 861,11 | ||
17.04.2023 | / | / | 17.05.2023 | 181,48 | 1316,87 | 17.06.2023 | 181,31 | 668,00 | ||
18.04.2023 | / | / | 18.05.2023 | 176,14 | 426,60 | 18.06.2023 | 180,87 | 581,35 | ||
19.04.2023 | 121,00 | / | 19.05.2023 | 195,92 | 680,11 | 19.06.2023 | 172,70 | 861,49 | ||
20.04.2023 | / | / | 20.05.2023 | 151,98 | 723,80 | 20.06.2023 | 185,34 | 776,25 | ||
21.04.2023 | 102,40 | 1243,50 | 21.05.2023 | 211,96 | 419,50 | 21.06.2023 | 202,99 | 751,61 | ||
22.04.2023 | 68,00 | / | 22.05.2023 | 173,70 | 689,00 | 22.06.2023 | 186,93 | 860,13 | ||
23.04.2023 | 108,50 | / | 23.05.2023 | 178,38 | 1210,40 | 23.06.2023 | 214,92 | 769,42 | ||
24.04.2023 | 73,58 | 1103,33 | 24.05.2023 | 231,90 | 856,66 | 24.06.2023 | 183,77 | 2984,56 | ||
25.04.2023 | / | / | 25.05.2023 | 176,05 | 1317,99 | 25.06.2023 | 154,32 | 856,60 | ||
26.04.2023 | 118,34 | 876,00 | 26.05.2023 | 107,92 | 1381,00 | 26.06.2023 | 158,58 | 672,89 | ||
27.04.2023 | 171,34 | 537,00 | 27.05.2023 | 73,02 | 742,33 | 27.06.2023 | 157,26 | 789,13 | ||
28.04.2023 | 101,73 | 772,24 | 28.05.2023 | 183,82 | 1089,00 | 28.06.2023 | 150,59 | 685,68 | ||
29.04.2023 | 212,00 | / | 29.05.2023 | 145,83 | 495,37 | 29.06.2023 | 177,21 | 923,60 | ||
30.04.2023 | 186,61 | / | 30.05.2023 | 181,64 | 1065,20 | 30.06.2023 | 141,19 | 689,30 | ||
31.05.2023 | 171,12 | 545,53 |