Dnevna statistika dosegljivosti namenskega vmesnika

Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime
2023-04-01 100,00% 0,00%   2023-05-01 100,00% 0,00%   2023-06-01 100,00% 0,00%
2023-04-02 100,00% 0,00%   2023-05-02 100,00% 0,00%   2023-06-02 100,00% 0,00%
2023-04-03 100,00% 0,00%   2023-05-03 100,00% 0,00%   2023-06-03 100,00% 0,00%
2023-04-04 100,00% 0,00%   2023-05-04 100,00% 0,00%   2023-06-04 100,00% 0,00%
2023-04-05 100,00% 0,00%   2023-05-05 100,00% 0,00%   2023-06-05 100,00% 0,00%
2023-04-06 100,00% 0,00%   2023-05-06 100,00% 0,00%   2023-06-06 100,00% 0,00%
2023-04-07 100,00% 0,00%   2023-05-07 100,00% 0,00%   2023-06-07 100,00% 0,00%
2023-04-08 100,00% 0,00%   2023-05-08 100,00% 0,00%   2023-06-08 100,00% 0,00%
2023-04-09 100,00% 0,00%   2023-05-09 100,00% 0,00%   2023-06-09 100,00% 0,00%
2023-04-10 100,00% 0,00%   2023-05-10 100,00% 0,00%   2023-06-10 100,00% 0,00%
2023-04-11 100,00% 0,00%   2023-05-11 100,00% 0,00%   2023-06-11 100,00% 0,00%
2023-04-12 100,00% 0,00%   2023-05-12 100,00% 0,00%   2023-06-12 100,00% 0,00%
2023-04-13 100,00% 0,00%   2023-05-13 100,00% 0,00%   2023-06-13 100,00% 0,00%
2023-04-14 100,00% 0,00%   2023-05-14 100,00% 0,00%   2023-06-14 100,00% 0,00%
2023-04-15 100,00% 0,00%   2023-05-15 100,00% 0,00%   2023-06-15 100,00% 0,00%
2023-04-16 100,00% 0,00%   2023-05-16 100,00% 0,00%   2023-06-16 100,00% 0,00%
2023-04-17 100,00% 0,00%   2023-05-17 100,00% 0,00%   2023-06-17 100,00% 0,00%
2023-04-18 100,00% 0,00%   2023-05-18 100,00% 0,00%   2023-06-18 100,00% 0,00%
2023-04-19 100,00% 0,00%   2023-05-19 100,00% 0,00%   2023-06-19 100,00% 0,00%
2023-04-20 100,00% 0,00%   2023-05-20 100,00% 0,00%   2023-06-20 100,00% 0,00%
2023-04-21 100,00% 0,00%   2023-05-21 100,00% 0,00%   2023-06-21 100,00% 0,00%
2023-04-22 100,00% 0,00%   2023-05-22 100,00% 0,00%   2023-06-22 100,00% 0,00%
2023-04-23 100,00% 0,00%   2023-05-23 100,00% 0,00%   2023-06-23 100,00% 0,00%
2023-04-24 100,00% 0,00%   2023-05-24 100,00% 0,00%   2023-06-24 100,00% 0,00%
2023-04-25 100,00% 0,00%   2023-05-25 100,00% 0,00%   2023-06-25 100,00% 0,00%
2023-04-26 100,00% 0,00%   2023-05-26 100,00% 0,00%   2023-06-26 100,00% 0,00%
2023-04-27 100,00% 0,00%   2023-05-27 100,00% 0,00%   2023-06-27 100,00% 0,00%
2023-04-28 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-28 100,00% 0,00%
2023-04-29 100,00% 0,00%   2023-05-29 100,00% 0,00%   2023-06-29 100,00% 0,00%
2023-04-30 100,00% 0,00%   2023-05-30 100,00% 0,00%   2023-06-30 100,00% 0,00%
        2023-05-31 100,00% 0,00%        

 

Dnevna statistika dosegljivosti elektronske banke e@HIP

Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime
2023-04-01 100,00% 0,00%   2023-05-01 100,00% 0,00%   2023-06-01 100,00% 0,00%
2023-04-02 100,00% 0,00%   2023-05-02 100,00% 0,00%   2023-06-02 100,00% 0,00%
2023-04-03 100,00% 0,00%   2023-05-03 100,00% 0,00%   2023-06-03 100,00% 0,00%
2023-04-04 100,00% 0,00%   2023-05-04 100,00% 0,00%   2023-06-04 100,00% 0,00%
2023-04-05 100,00% 0,00%   2023-05-05 100,00% 0,00%   2023-06-05 100,00% 0,00%
2023-04-06 100,00% 0,00%   2023-05-06 100,00% 0,00%   2023-06-06 100,00% 0,00%
2023-04-07 100,00% 0,00%   2023-05-07 100,00% 0,00%   2023-06-07 100,00% 0,00%
2023-04-08 100,00% 0,00%   2023-05-08 100,00% 0,00%   2023-06-08 100,00% 0,00%
2023-04-09 100,00% 0,00%   2023-05-09 100,00% 0,00%   2023-06-09 100,00% 0,00%
2023-04-10 100,00% 0,00%   2023-05-10 100,00% 0,00%   2023-06-10 100,00% 0,00%
2023-04-11 100,00% 0,00%   2023-05-11 100,00% 0,00%   2023-06-11 100,00% 0,00%
2023-04-12 100,00% 0,00%   2023-05-12 100,00% 0,00%   2023-06-12 100,00% 0,00%
2023-04-13 100,00% 0,00%   2023-05-13 100,00% 0,00%   2023-06-13 100,00% 0,00%
2023-04-14 100,00% 0,00%   2023-05-14 100,00% 0,00%   2023-06-14 100,00% 0,00%
2023-04-15 100,00% 0,00%   2023-05-15 100,00% 0,00%   2023-06-15 100,00% 0,00%
2023-04-16 100,00% 0,00%   2023-05-16 100,00% 0,00%   2023-06-16 100,00% 0,00%
2023-04-17 100,00% 0,00%   2023-05-17 100,00% 0,00%   2023-06-17 100,00% 0,00%
2023-04-18 100,00% 0,00%   2023-05-18 100,00% 0,00%   2023-06-18 100,00% 0,00%
2023-04-19 100,00% 0,00%   2023-05-19 100,00% 0,00%   2023-06-19 100,00% 0,00%
2023-04-20 100,00% 0,00%   2023-05-20 100,00% 0,00%   2023-06-20 100,00% 0,00%
2023-04-21 100,00% 0,00%   2023-05-21 100,00% 0,00%   2023-06-21 100,00% 0,00%
2023-04-22 100,00% 0,00%   2023-05-22 100,00% 0,00%   2023-06-22 100,00% 0,00%
2023-04-23 100,00% 0,00%   2023-05-23 100,00% 0,00%   2023-06-23 100,00% 0,00%
2023-04-24 100,00% 0,00%   2023-05-24 100,00% 0,00%   2023-06-24 100,00% 0,00%
2023-04-25 100,00% 0,00%   2023-05-25 100,00% 0,00%   2023-06-25 100,00% 0,00%
2023-04-26 100,00% 0,00%   2023-05-26 100,00% 0,00%   2023-06-26 100,00% 0,00%
2023-04-27 100,00% 0,00%   2023-05-27 100,00% 0,00%   2023-06-27 100,00% 0,00%
2023-04-28 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-28 100,00% 0,00%
2023-04-29 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-29 100,00% 0,00%
2023-04-30 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-30 100,00% 0,00%
        2023-05-28 100,00% 0,00%        

 

Dnevna statistika dosegljivosti mobilne banke m@HIP

Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime
2023-04-01 100,00% 0,00%   2023-05-01 100,00% 0,00%   2023-06-01 100,00% 0,00%
2023-04-02 100,00% 0,00%   2023-05-02 100,00% 0,00%   2023-06-02 100,00% 0,00%
2023-04-03 100,00% 0,00%   2023-05-03 100,00% 0,00%   2023-06-03 100,00% 0,00%
2023-04-04 100,00% 0,00%   2023-05-04 100,00% 0,00%   2023-06-04 100,00% 0,00%
2023-04-05 100,00% 0,00%   2023-05-05 100,00% 0,00%   2023-06-05 100,00% 0,00%
2023-04-06 100,00% 0,00%   2023-05-06 100,00% 0,00%   2023-06-06 100,00% 0,00%
2023-04-07 100,00% 0,00%   2023-05-07 100,00% 0,00%   2023-06-07 100,00% 0,00%
2023-04-08 100,00% 0,00%   2023-05-08 100,00% 0,00%   2023-06-08 100,00% 0,00%
2023-04-09 100,00% 0,00%   2023-05-09 100,00% 0,00%   2023-06-09 100,00% 0,00%
2023-04-10 100,00% 0,00%   2023-05-10 100,00% 0,00%   2023-06-10 100,00% 0,00%
2023-04-11 100,00% 0,00%   2023-05-11 100,00% 0,00%   2023-06-11 100,00% 0,00%
2023-04-12 100,00% 0,00%   2023-05-12 100,00% 0,00%   2023-06-12 100,00% 0,00%
2023-04-13 100,00% 0,00%   2023-05-13 100,00% 0,00%   2023-06-13 100,00% 0,00%
2023-04-14 100,00% 0,00%   2023-05-14 100,00% 0,00%   2023-06-14 100,00% 0,00%
2023-04-15 100,00% 0,00%   2023-05-15 100,00% 0,00%   2023-06-15 100,00% 0,00%
2023-04-16 100,00% 0,00%   2023-05-16 100,00% 0,00%   2023-06-16 100,00% 0,00%
2023-04-17 100,00% 0,00%   2023-05-17 100,00% 0,00%   2023-06-17 100,00% 0,00%
2023-04-18 100,00% 0,00%   2023-05-18 100,00% 0,00%   2023-06-18 100,00% 0,00%
2023-04-19 100,00% 0,00%   2023-05-19 100,00% 0,00%   2023-06-19 100,00% 0,00%
2023-04-20 100,00% 0,00%   2023-05-20 100,00% 0,00%   2023-06-20 100,00% 0,00%
2023-04-21 100,00% 0,00%   2023-05-21 100,00% 0,00%   2023-06-21 100,00% 0,00%
2023-04-22 100,00% 0,00%   2023-05-22 100,00% 0,00%   2023-06-22 100,00% 0,00%
2023-04-23 100,00% 0,00%   2023-05-23 100,00% 0,00%   2023-06-23 100,00% 0,00%
2023-04-24 100,00% 0,00%   2023-05-24 100,00% 0,00%   2023-06-24 100,00% 0,00%
2023-04-25 100,00% 0,00%   2023-05-25 100,00% 0,00%   2023-06-25 100,00% 0,00%
2023-04-26 100,00% 0,00%   2023-05-26 100,00% 0,00%   2023-06-26 100,00% 0,00%
2023-04-27 100,00% 0,00%   2023-05-27 100,00% 0,00%   2023-06-27 100,00% 0,00%
2023-04-28 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-28 100,00% 0,00%
2023-04-29 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-29 100,00% 0,00%
2023-04-30 100,00% 0,00%   2023-05-28 100,00% 0,00%   2023-06-30 100,00% 0,00%
        2023-05-28 100,00% 0,00%